欧美人成在线观看,四虎.com官网,欧美日韩另类视频,亚州欧州一本综合天堂网

聯(lián)系人:東先生
手機:13075605000
電話(huà):0756-8685888
傳真:0756-8685000
微信業(yè)務(wù):13075605000
工廠(chǎng)業(yè)務(wù)QQ:1592952111
批發(fā)業(yè)務(wù)QQ645928292
郵箱:tpk_vip@163.com
網(wǎng)址:http://www.xapkuie.com

CL智能無(wú)刷全自動(dòng)電批
 首頁(yè) >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 電動(dòng)工具 >>> 臺灣BHO電動(dòng)起子
特點(diǎn):

1、全自動(dòng)電動(dòng)螺絲刀,當螺絲鎖緊3達到設定扭力時(shí),離合器會(huì )自動(dòng)跳脫,馬達會(huì )自動(dòng)斷電并及時(shí)剎車(chē),讓電動(dòng)螺絲刀停止運轉 

2、無(wú)碳刷電機,扭力輸出更加穩定,適合在無(wú)塵作業(yè)環(huán)境使用,穩定性高,操作簡(jiǎn)單,起子可以長(cháng)時(shí)間使用 
3、采用無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),不需要更換易耗品,超長(cháng)使用壽命

規格:
型號 扭力 無(wú)載轉速 重量 適用螺絲 工作電壓 適用刀頭
智能 kgf.cm N.m r.p.m g mm DC mm
CL-2000 0.1-1.5 0.01-0.15 1000 330 M1.0-M1.7 30V ¢4
CL-3000 0.2-3.5 0.02-0.35 1000 330 M1.2-M2.5 30V ¢4
CL-4000 0.3-6.5 0.03-0.65 1000 330 M1.4-M2.6 30V ¢4
CL-4500 1-10 0.1-1 1000 430 M1.4-M3.0 30V ¢5
 CL-4500S 1-10 0.1-1 2000 430 M1.4-M3.0 30V ¢5
CL-5000 2-12 0.2-1.2 1000 430 M1.6-M3.0 30V ¢5
 CL-5000S 2-12 0.2-1.2 2000 430 M1.6-M3.0 30V ¢5
CL-5500 3-19 0.3-1.9 1000 430 M2.3-M3.5 30V ¢5
 CL-5500S 3-19 0.3-1.9 2000 430 M2.3-M3.5 30V ¢5
CL-6000 5-25 0.5-2.5 1000 640 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
 CL-6000S 5-25 0.5-2.5 2000 640 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
CL-6300 10-30 1.0-3.0 1000 640 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
 CL-6300S 10-30 1.0-3.0 2000 640 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
CL-6500 10-35 1.0-3.5 500 640 M3.0-M5.0 30V ¢6.35
CL-7000 10-45 1.0-4.5 500 640 M3.5-M5.5 30V ¢6.35
CL-7300 20-50 2.0-5.0 1000 640 M4.0-M6.0 30V ¢6.35
CL-7500 30-70 3.0-7.0 800 1180 M5.0-M6.5 30V ¢6.35
CL-8000 40-100 4.0-10.0 500 1180 M6.0-M8.0 30V ¢6.35
CL-8500 60-170 6.0-17.0 350 1180 M8.0-M10 30V ¢6.35
CL-9000 80-250 8.0-25.0 220 1180 M10-M12 30V ¢6.35
CL-9500 120-350 12.0-35.0 160 1180 M12-M14 30V ¢6.35



粵公網(wǎng)安備 44030902000429號